En ocasiones si ya se tiene una venta en proceso pero por alguna razón el cliente decide no llevar los productos, existe una forma rápida de eliminar todo lo capturado hasta dicho momento, esto es CANCELAR VENTA.
Lo que debe hacer es indicar que desea concluir la venta (ESC, hasta que aparezca el espacio para la cantidad recibida) verá que por encima de este espacio está el botón de cancelar, o bien puede presionar la tecla F4.
Cabe mensionar que si no tiene permisos para cancelar, se solicitará el apoyo de una clave de mayor jerarquía o con dichos permisos.
Al definir un usuario, el primer datos de seguridad será el nivel de confianza, esta va desde 1 a 5 (mínimo a máximo), pero independientemente de esto también debe especificar a qué módulos se le permite el acceso.
Los módulos se clasifican en 21 grupos:
1 | Punto de venta (cajas) | ||
Modificar ticket | ![]() |
||
Reimprimir ticket | |||
Opciones de precios | |||
Abrir cajón | |||
Devoluciones | |||
Pagos electróncios o vales | |||
Cancelar venta | |||
Corte de caja | |||
Facturación diaria | |||
Concentrados | |||
Manejo de Archivos | |||
Acceso a depósitos | |||
Modificar a depósitos | |||
Descuentos en efect. | |||
Decidir impresión de tickets | |||
Permitir escribir cantidades | |||
Resumenes de grupos en cortes | |||
Excluir productos de Pto de Vta | |||
NO tiene acceso a búsqueda manual | |||
Venta temporal (para cobro en caja) | |||
Concluir ventas temporales | |||
Resumenes y análisis de cortes | |||
Ver existencias al consultar precio (F8) | |||
Asignar Cajero o Vendedor | |||
Manejo de Monedero Electrónico | |||
BLOQUEAR consulta de precios | |||
Resumir productos en concepto global | |||
Nota Obligada al terminar venta | |||
Permite Venta especial a cliente (Contado) | |||
2 | Clientes | ||
Agregar | |||
Modificar | |||
Eliminar | |||
Ver historial | |||
Recibir pago | |||
Modificar pago | |||
Eliminar pago | |||
Imprimir pago | |||
Alta SIN bloquear crédito | |||
Vender sin importar restricción de crédito | |||
3 | Notas y pedidos | ||
Agregar | |||
Modificar | |||
Eliminar | |||
Precios libres | |||
Descuentos | |||
Imprimir | |||
Modificar YA impresas | |||
Pre - Imprimir | |||
4 | Facturas | ||
Agregar | |||
Modificar | |||
Eliminar | |||
Precios libres | |||
Descuentos | |||
Imprimir | |||
Pagarés | |||
Rehacer factura diaria | |||
Modificar YA impresas | |||
5 | Inventario | ||
Agregar | |||
Modificar | |||
Eliminar | |||
Costo,Precio y Datos Especiales | |||
Grupos | |||
Etiquetas artículos | |||
Etiquetas estantes | |||
Ficha técnica | |||
Ajustar existencia | |||
6 | Producción y conversiones | ||
Agregar | |||
Modificar | |||
Eliminar | |||
Imprimir | |||
Reporte | |||
Modificar YA impresas | |||
7 | Compras | ||
Nueva | |||
Modificar | |||
Eliminar | |||
Transferir | |||
Imprimir | |||
Modificar YA impresas | |||
8 | Proveedores | ||
Nuevo | |||
Modificar | |||
Eliminar | |||
Pagos a prov | |||
Elimina pagos | |||
Ver historial | |||
9 | Sucursales | ||
Definir sucursales | |||
Cambio de sucursal | |||
Igualar datos en sucrs | |||
Nueva transferencia | |||
Modificar transferencia | |||
Elimina transf. | |||
Reporte de transf. | |||
Transferir sin existencia | |||
Modificar YA impresas | |||
10 | Parámetros | ||
Definir formatos | |||
Parámetros generales | |||
Claves de acceso | |||
11 | Utilerías | ||
Respaldos | |||
Compactar bases | |||
Asistencia de personal | |||
Vendedores | |||
Exportar reportes en PDF | |||
12 | Reportes | ||
Cuentas x cobrar | |||
Cuentas x pagar | |||
Cartera de clientes | |||
Máximos y mínimos | |||
Corte de venta | |||
Analítico de ingreso | |||
Ver pendientes | |||
13 | Precios permitidos para ventas | ||
Prcs1 | |||
Prcs2 | |||
Prcs3 | |||
Prcs4 | |||
Prcs5 | |||
Ver PU en cero | |||
Confirmar P.u. | |||
Cambiar costo en compras | |||
Ver costos en inventario | |||
Ver costos en punto de venta | |||
Modf precios/costo en inven. | |||
14 | Reportes del catálogo | ||
Catálogo sencillo | |||
Catálogo con existencias | |||
Análisis de producto | |||
Costeo y/o valor de Inv. | |||
Movimientos de almacen | |||
Movimientos especiales | |||
15 | Cupones / Promociones | ||
Generar series | |||
Modificar datos | |||
Imprimir Series | |||
Diseñar formato | |||
16 | Comprobantes Fiscales Digital | ||
Generar Fact. Electrónica | |||
Imprimir CFD(i) | |||
Enviar vía E-mail el CFD(i) | |||
Establecer parámetros | |||
Diseño del formato impreso | |||
Reportes al SAT e Impresos | |||
Cancelar o Referenciar CFD(i) | |||
17 | Notas de crédito | ||
Agregar Nota | |||
Modificar Nota Cred. | |||
Imprimir Notas | |||
Eliminar Nota de Cred | |||
Modificar YA impresas | |||
Productos fuera de inventario | |||
18 | Pagarés y Devoluciones | ||
Agregar Pagaré | |||
Modifica Pagaré | |||
Nueva Devolución | |||
Modifica Devolución. | |||
Imprimir Dev. | |||
Eliminar Devolución | |||
Modificar YA impresas | |||
Productos fuera de inventario | |||
19 | Entregas parciales de mercancía | ||
Agregar entrega | |||
Modificar entrega | |||
Eliminar registro | |||
Imprimir documento | |||
Modifica YA Impresos | |||
20 | Facturar pendientes | ||
Facturar Pedidos | |||
Incluye docs. de otros clientes | |||
Factura Tickets de caja | |||
21 | Enviar reportes por E-Mail | ||
Todos los reportes | |||
Facturas y cobranza | |||
Notas, Cotiza y remisiones | |||
Catálogos y productos | |||
Compras, transf. y proveedores |
En el caso de que el nivel sea 5, entonces la restricción de módulos no tiene sentido, ya que este nivel no requiere permisos.
Para instalar el SIV, es necesario que al menos tenga instalado el sistema operativo Xp Sp3 en adelante (soporta windows 8 y server)
La capcidad de memoria será de acuerdo a la carga de trabajo y equipos conectados a la maquina principal, estableciendo para un funcionamiento medio, 2 Gb de ram y disco duro de 150 Gb en adelante.
Si va a utilizar facturación electrónica, es necessario contar con el NetFramework 2 o superior instalado, ya que dichas librerías lo utilizan.